Applicatie
Applicatielaag - uitvoeren van analyses en algoritmes
PLUGIN is modulair opgebouwd en bestaat daarmee uit verschillende componenten die hieronder schematisch zijn weergegeven. Een meer gedetailleerde toelichting staat beschreven in de handleiding en architectuur documentatie.

Leeswijzer applicatie componenten
| Component | Omschrijving | Waar toegelicht |
|---|---|---|
| PLUGIN-ML | Component waarmee federatief machine learning modellen ontwikkeld kunnen worden | Op deze pagina onder ... |
| PLUGIN-Hub | Component waarmee gegevensaanleveringen kunnen worden uitgevoerd | Op deze pagina onder ... |
| PLUGIN-Analytics | Component waarmee federatieve analyses kunnen worden gefaciliteerd | Op deze pagina onder ... |
| vantage6 server | Centrale processing hub van de vantage6 instructuur | Op deze pagina in de vantage6 documentatie |
| Algorithm register | Database van berekeningen die op het datastation mogen worden uitgevoerd | Op deze pagina in de [vantage6 documentatie] |
| Blob storage | Database van tussentijdse resultaten | Op deze pagina onder ... |
| vantage6 node | Decentrale component van de vantage6 instructuur | Op deze pagina in de vantage6 documentatie |
| PLUGIN-Lake | Component waarmee het PLUGIN-datastation wordt gevuld en data geschikt wordt gemaakt voor hergebruik | Op deze pagina onder ... |
Als datagebruiker krijgt u via een portaal toegang tot de drie generieke modules: 1. PLUGIN-ML 2. PLUGIN-Hub 3. PLUGIN-Analytics